A list of countries ordered according to 7-day incidence is available.

Location Total cases Total deaths New cases last week FLAG
Sri Lanka 672,034 16,830 5 False
Israel 4,801,502 12,307 2,857 False
Barbados 106,645 575 0 False
Kuwait 663,456 2,570 0 False
Taiwan* 9,970,937 17,672 0 False
Vanuatu 12,014 14 0 False
Slovakia 2,666,427 21,031 1,455 False
Lebanon 1,232,517 10,840 677 False
Venezuela 552,125 5,854 151 False
Luxembourg 316,601 1,219 656 False
Afghanistan 209,406 7,896 98 False
Dominican Republic 660,705 4,384 172 False
Comoros 9,001 161 3 False
Belarus 994,037 7,118 0 False
Turkey 17,042,722 101,492 0 False
Libya 507,187 6,437 13 False
Netherlands 8,710,897 23,705 4,061 False
Denmark 3,450,587 8,333 733 False
Ireland 1,703,850 8,691 606 False
Germany 38,210,851 168,397 66,818 False
US 103,655,657 1,122,264 259,107 False
Sweden 2,698,535 23,731 708 False
Mongolia 1,007,897 2,136 1 False
Angola 105,277 1,933 22 False
Uruguay 1,034,303 7,617 0 False
Tunisia 1,150,962 29,331 169 False
Bulgaria 1,297,243 38,219 470 False
Papua New Guinea 46,809 670 17 False
Maldives 185,738 311 6 False
Guatemala 1,237,575 20,178 1,579 False
Colombia 6,358,232 142,329 1,059 False
Ukraine 5,701,855 119,216 8,102 False
Madagascar 67,889 1,423 24 False
Serbia 2,497,248 17,864 5,544 False
Singapore 2,230,868 1,722 4,471 False
Lithuania 1,306,368 9,594 2,254 False
Seychelles 50,665 172 0 False
Iran 7,570,743 144,902 2,919 False
South Sudan 18,368 138 0 False
Cuba 1,112,631 8,530 38 False
Antarctica 11 0 0 False
Kiribati 5,013 18 0 False
Japan 33,286,633 72,813 74,195 False
Italy 25,603,510 188,322 26,658 False
Burundi 53,631 38 22 False
Portugal 5,568,084 26,180 1,376 False
Moldova 607,450 11,988 3,700 False
Guinea-Bissau 8,960 176 7 False
Chad 7,678 194 0 False
Palau 5,989 9 1 False
Uzbekistan 251,071 1,637 139 False
Vietnam 11,526,966 43,186 61 False
Canada 4,611,428 51,592 9,398 False
Sudan 63,809 5,013 22 False
Mozambique 233,098 2,242 0 False
Congo (Brazzaville) 25,077 388 0 False
Spain 13,770,429 119,479 7,093 False
Trinidad and Tobago 189,296 4,347 559 False
Uganda 170,504 3,630 0 False
Cote d'Ivoire 88,246 834 61 False
Haiti 34,202 860 59 False
Sierra Leone 7,760 126 0 False
Switzerland 4,412,439 14,207 1,380 False
El Salvador 201,785 4,230 0 False
Morocco 1,272,490 16,296 44 False
Belgium 4,727,795 33,775 10,140 False
Summer Olympics 2020 865 0 0 False
Mauritius 295,440 1,044 0 False
Yemen 11,945 2,159 0 False
Belize 70,757 688 0 False
Azerbaijan 828,730 10,129 218 False
North Macedonia 346,852 9,662 0 False
Indonesia 6,737,303 160,932 1,523 False
San Marino 23,583 122 47 False
Diamond Princess 712 13 0 False
Lesotho 34,790 723 0 False
Saint Vincent and the Grenadines 9,589 123 0 False
Romania 3,346,046 67,736 5,704 False
Tajikistan 17,786 125 0 False
Liechtenstein 21,426 89 13 False
Russia 22,040,875 388,355 89,816 False
France 39,847,236 166,114 25,712 False
Somalia 27,324 1,361 0 False
Micronesia 23,948 61 277 False
Austria 5,943,417 21,923 38,012 False
Bangladesh 2,037,829 29,445 56 False
Honduras 472,250 11,111 134 False
Syria 57,467 3,164 0 False
Czechia 4,614,143 42,470 6,023 False
Paraguay 808,401 19,878 74 False
Peru 4,486,934 219,513 1,181 False
Ethiopia 500,060 7,572 86 False
Malawi 88,702 2,686 21 False
Zambia 343,135 4,057 304 False
Eswatini 74,267 1,425 68 False
Eritrea 10,189 103 0 False
Guinea 38,267 467 0 False
Ecuador 1,057,121 36,014 543 False
Burkina Faso 22,056 396 0 False
Cabo Verde 63,244 413 1 False
Bahrain 709,230 1,552 2,125 False
Jamaica 154,196 3,502 131 False
Panama 1,031,731 8,609 458 False
Nigeria 266,598 3,155 5 False
MS Zaandam 9 2 0 False
Finland 1,462,976 8,936 807 False
Equatorial Guinea 17,229 183 0 False
Hungary 2,195,926 48,751 957 False
Saint Kitts and Nevis 6,597 47 1 False
Togo 39,394 290 17 False
United Kingdom 24,629,840 220,222 26,467 False
Mexico 7,470,653 333,100 19,661 False
Tuvalu 2,805 0 0 False
Sao Tome and Principe 6,281 77 0 False
Brunei 278,698 225 706 False
New Zealand 2,236,113 2,550 11,453 False
Malta 117,477 827 139 False
Norway 1,479,334 5,213 355 False
Latvia 976,162 6,265 185 False
Cyprus 650,685 1,330 1,592 False
Dominica 15,760 74 0 False
Bosnia and Herzegovina 401,636 16,279 61 False
Egypt 515,698 24,809 0 False
Pakistan 1,577,243 30,643 282 False
South Africa 4,065,857 102,595 2,620 False
Holy See 29 0 0 False
Solomon Islands 24,575 153 0 False
China 4,903,524 101,055 0 False
Tonga 16,807 13 6 False
Andorra 47,875 165 9 False
Niger 9,508 315 0 False
Mauritania 63,668 997 1 False
Korea, South 30,581,499 34,049 67,778 False
Jordan 1,746,997 14,122 0 False
Kyrgyzstan 206,673 2,991 40 False
Winter Olympics 2022 535 0 0 False
Kazakhstan 1,498,668 19,069 0 False
Saudi Arabia 829,882 9,617 494 False
Croatia 1,269,326 17,987 334 False
Laos 218,020 758 5 False
Congo (Kinshasa) 95,749 1,464 103 False
India 44,689,593 530,775 1,996 False
Thailand 4,728,182 33,918 147 False
Botswana 329,727 2,801 0 False
Guyana 73,075 1,298 9 False
Slovenia 1,329,975 7,075 2,378 False
Saint Lucia 30,004 409 122 False
Djibouti 15,690 189 0 False
Samoa 16,607 29 0 False
Gambia 12,586 372 0 False
Chile 5,182,360 64,247 17,438 False
Argentina 10,044,957 130,472 832 False
Liberia 8,090 295 13 False
Estonia 615,128 2,940 276 False
Oman 399,449 4,628 0 False
Kenya 342,919 5,688 7 False
Montenegro 288,630 2,807 433 False
Malaysia 5,043,978 36,966 1,393 False
Georgia 1,825,598 16,965 0 False
Iraq 2,465,545 25,375 0 False
Kosovo 273,224 3,211 178 False
Fiji 68,897 883 8 False
United Arab Emirates 1,052,664 2,349 734 False
Tanzania 42,846 846 23 False
Mali 33,056 743 54 False
Senegal 88,921 1,971 4 False
Poland 6,432,765 118,952 17,054 False
Nauru 5,247 1 0 False
Costa Rica 1,204,164 9,230 5,109 False
Gabon 48,981 306 0 False
Australia 11,385,534 19,459 19,173 False
Bolivia 1,193,970 22,365 1,037 False
Iceland 209,093 263 94 False
Antigua and Barbuda 9,106 146 0 False
West Bank and Gaza 703,228 5,708 0 False
Benin 27,990 163 0 False
Ghana 171,209 1,462 37 False
Greece 5,548,487 34,779 0 False
Cambodia 138,719 3,056 4 False
Korea, North 1 6 0 False
Monaco 16,121 67 13 False
Rwanda 133,180 1,468 0 False
Nicaragua 15,638 245 11 False
Timor-Leste 23,418 138 0 False
Algeria 271,477 6,881 37 False
Bhutan 62,620 21 5 False
Qatar 494,737 688 681 False
Brazil 37,076,053 699,276 37,823 False
Grenada 19,680 238 0 False
Cameroon 124,392 1,965 0 False
Albania 334,427 3,598 47 False
Central African Republic 15,368 113 0 False
Philippines 4,077,109 66,160 872 False
Armenia 446,819 8,721 0 False
Burma 633,947 19,490 33 False
Bahamas 37,491 833 0 False
Suriname 82,467 1,404 240 False
Namibia 171,156 4,090 35 False
Zimbabwe 264,127 5,668 206 False
Nepal 1,001,149 12,020 6 False
Marshall Islands 15,618 17 20 False