The searchable table below shows 7-day incidence rate per 100,000. (An explanation of the calculation is available), entries with this incidence rate greater than 50 are highlighted.
Two of these pages are provided:
Location | Population | Cases in last 7 days | 7 Day Incidence Rate | FLAG |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 38,928,341 | 395 | 1.0 | False |
Albania | 2,877,800 | 260 | 9.0 | False |
Algeria | 43,851,043 | 32 | 0.1 | False |
Andorra | 77,265 | 416 | 538.4 | True |
Angola | 32,866,268 | 0 | 0.0 | False |
Antarctica | 0 | 0 | -1.0 | False |
Antigua and Barbuda | 97,928 | 187 | 191.0 | True |
Argentina | 45,195,777 | 43,487 | 96.2 | True |
Armenia | 2,963,234 | 22 | 0.7 | False |
Australia | 25,459,700 | 322,627 | 1,267.2 | True |
Austria | 9,006,400 | 20,147 | 223.7 | True |
Azerbaijan | 10,139,175 | 76 | 0.7 | False |
Bahamas | 393,248 | 346 | 88.0 | True |
Bahrain | 1,701,583 | 3,611 | 212.2 | True |
Bangladesh | 164,689,383 | 215 | 0.1 | False |
Barbados | 287,371 | 2,154 | 749.6 | True |
Belarus | 9,449,321 | 0 | 0.0 | False |
Belgium | 11,492,641 | 16,285 | 141.7 | True |
Belize | 397,621 | 589 | 148.1 | True |
Benin | 12,123,198 | 0 | 0.0 | False |
Bhutan | 771,612 | 40 | 5.2 | False |
Bolivia | 11,673,029 | 974 | 8.3 | False |
Bosnia and Herzegovina | 3,280,815 | 166 | 5.1 | False |
Botswana | 2,351,625 | 290 | 12.3 | False |
Brazil | 212,559,409 | 102,095 | 48.0 | False |
Brunei | 437,483 | 1,819 | 415.8 | True |
Bulgaria | 6,948,445 | 1,714 | 24.7 | False |
Burkina Faso | 20,903,278 | 0 | 0.0 | False |
Burma | 54,409,794 | 83 | 0.2 | False |
Burundi | 11,890,781 | 320 | 2.7 | False |
Cabo Verde | 555,988 | 57 | 10.3 | False |
Cambodia | 16,718,971 | 0 | 0.0 | False |
Cameroon | 26,545,864 | 0 | 0.0 | False |
Canada | 38,246,108 | 25,436 | 66.5 | True |
Central African Republic | 4,829,764 | 0 | 0.0 | False |
Chad | 16,425,859 | 2 | 0.0 | False |
Chile | 19,116,209 | 38,023 | 198.9 | True |
China | 1,411,778,724 | 32,423 | 2.3 | False |
Colombia | 50,882,884 | 3,795 | 7.5 | False |
Comoros | 869,595 | 6 | 0.7 | False |
Congo (Brazzaville) | 5,518,092 | 0 | 0.0 | False |
Congo (Kinshasa) | 89,561,404 | 0 | 0.0 | False |
Costa Rica | 5,094,114 | 11,369 | 223.2 | True |
Cote d'Ivoire | 26,378,275 | 62 | 0.2 | False |
Croatia | 4,105,268 | 2,777 | 67.6 | True |
Cuba | 11,326,616 | 355 | 3.1 | False |
Cyprus | 1,207,361 | 2,103 | 174.2 | True |
Czechia | 10,708,982 | 2,097 | 19.6 | False |
Denmark | 5,837,213 | 2,211 | 37.9 | False |
Diamond Princess | 0 | 0 | -1.0 | False |
Djibouti | 988,002 | 44 | 4.5 | False |
Dominica | 71,991 | 636 | 883.4 | True |
Dominican Republic | 10,847,904 | 803 | 7.4 | False |
Ecuador | 17,643,060 | 2,177 | 12.3 | False |
Egypt | 102,334,403 | 0 | 0.0 | False |
El Salvador | 6,486,201 | 0 | 0.0 | False |
Equatorial Guinea | 1,402,985 | 0 | 0.0 | False |
Eritrea | 3,546,427 | 10 | 0.3 | False |
Estonia | 1,326,539 | 1,124 | 84.7 | True |
Eswatini | 1,160,164 | 427 | 36.8 | False |
Ethiopia | 114,963,583 | 432 | 0.4 | False |
Fiji | 896,444 | 86 | 9.6 | False |
Finland | 5,540,718 | 11,485 | 207.3 | True |
France | 65,249,843 | 170,250 | 260.9 | True |
Gabon | 2,225,728 | 14 | 0.6 | False |
Gambia | 2,416,664 | 0 | 0.0 | False |
Georgia | 3,989,175 | 0 | 0.0 | False |
Germany | 83,155,031 | 291,560 | 350.6 | True |
Ghana | 31,072,945 | 41 | 0.1 | False |
Greece | 10,423,056 | 26,592 | 255.1 | True |
Grenada | 112,519 | 722 | 641.7 | True |
Guatemala | 17,915,567 | 3,985 | 22.2 | False |
Guinea | 13,132,792 | 64 | 0.5 | False |
Guinea-Bissau | 1,967,998 | 24 | 1.2 | False |
Guyana | 786,559 | 436 | 55.4 | True |
Haiti | 11,402,533 | 21 | 0.2 | False |
Holy See | 809 | 0 | 0.0 | False |
Honduras | 9,904,608 | 412 | 4.2 | False |
Hungary | 9,660,350 | 4,749 | 49.2 | False |
Iceland | 341,250 | 717 | 210.1 | True |
India | 1,380,004,385 | 14,698 | 1.1 | False |
Indonesia | 273,523,621 | 1,806 | 0.7 | False |
Iran | 83,992,953 | 1,887 | 2.2 | False |
Iraq | 40,222,503 | 810 | 2.0 | False |
Ireland | 4,937,796 | 16,384 | 331.8 | True |
Israel | 8,655,541 | 14,447 | 166.9 | True |
Italy | 60,461,828 | 185,924 | 307.5 | True |
Jamaica | 2,961,161 | 1,751 | 59.1 | True |
Japan | 126,476,458 | 241,354 | 190.8 | True |
Jordan | 10,203,140 | 309 | 3.0 | False |
Kazakhstan | 18,776,707 | 88 | 0.5 | False |
Kenya | 53,771,300 | 228 | 0.4 | False |
Kiribati | 117,606 | 5 | 4.3 | False |
Korea, North | 25,778,815 | 0 | 0.0 | False |
Korea, South | 51,269,183 | 163,556 | 319.0 | True |
Kosovo | 1,810,366 | 68 | 3.8 | False |
Kuwait | 4,270,563 | 707 | 16.6 | False |
Kyrgyzstan | 6,524,191 | 0 | 0.0 | False |
Laos | 7,275,556 | 310 | 4.3 | False |
Latvia | 1,886,202 | 1,163 | 61.7 | True |
Lebanon | 6,825,442 | 566 | 8.3 | False |
Lesotho | 2,142,252 | 154 | 7.2 | False |
Liberia | 5,057,677 | 3 | 0.1 | False |
Libya | 6,871,287 | 33 | 0.5 | False |
Liechtenstein | 38,137 | 60 | 157.3 | True |
Lithuania | 2,722,291 | 913 | 33.5 | False |
Luxembourg | 625,976 | 0 | 0.0 | False |
MS Zaandam | 0 | 0 | -1.0 | False |
Madagascar | 27,691,019 | 38 | 0.1 | False |
Malawi | 19,129,955 | 46 | 0.2 | False |
Malaysia | 32,365,998 | 13,055 | 40.3 | False |
Maldives | 540,542 | 102 | 18.9 | False |
Mali | 20,250,834 | 43 | 0.2 | False |
Malta | 441,539 | 541 | 122.5 | True |
Marshall Islands | 58,413 | 0 | 0.0 | False |
Mauritania | 4,649,660 | 176 | 3.8 | False |
Mauritius | 1,271,767 | 929 | 73.0 | True |
Mexico | 127,792,286 | 7,332 | 5.7 | False |
Micronesia | 113,815 | 0 | 0.0 | False |
Moldova | 4,027,690 | 326 | 8.1 | False |
Monaco | 39,244 | 89 | 226.8 | True |
Mongolia | 3,278,292 | 391 | 11.9 | False |
Montenegro | 628,062 | 442 | 70.4 | True |
Morocco | 36,910,558 | 867 | 2.3 | False |
Mozambique | 31,255,435 | 83 | 0.3 | False |
Namibia | 2,540,916 | 4,879 | 192.0 | True |
Nepal | 29,136,808 | 72 | 0.2 | False |
Netherlands | 17,134,873 | 8,851 | 51.7 | True |
New Zealand | 4,822,233 | 53,218 | 1,103.6 | True |
Nicaragua | 6,624,554 | 0 | 0.0 | False |
Niger | 24,206,636 | 18 | 0.1 | False |
Nigeria | 206,139,587 | 78 | 0.0 | False |
North Macedonia | 2,083,380 | 491 | 23.6 | False |
Norway | 5,421,242 | 1,573 | 29.0 | False |
Oman | 5,106,622 | 46 | 0.9 | False |
Pakistan | 220,892,331 | 586 | 0.3 | False |
Palau | 18,008 | 88 | 488.7 | True |
Panama | 4,314,768 | 21,803 | 505.3 | True |
Papua New Guinea | 8,947,027 | 127 | 1.4 | False |
Paraguay | 7,132,530 | 354 | 5.0 | False |
Peru | 32,971,846 | 4,526 | 13.7 | False |
Philippines | 109,581,085 | 840 | 0.8 | False |
Poland | 37,846,605 | 2,065 | 5.5 | False |
Portugal | 10,196,707 | 386,620 | 3,791.6 | True |
Qatar | 2,881,060 | 929 | 32.2 | False |
Romania | 19,237,682 | 2,891 | 15.0 | False |
Russia | 145,934,460 | 32,281 | 22.1 | False |
Rwanda | 12,952,209 | 57 | 0.4 | False |
Saint Kitts and Nevis | 53,192 | 61 | 114.7 | True |
Saint Lucia | 183,629 | 658 | 358.3 | True |
Saint Vincent and the Grenadines | 110,947 | 91 | 82.0 | True |
Samoa | 196,130 | 711 | 362.5 | True |
San Marino | 33,938 | 171 | 503.9 | True |
Sao Tome and Principe | 219,161 | 9 | 4.1 | False |
Saudi Arabia | 34,813,867 | 3,836 | 11.0 | False |
Senegal | 16,743,930 | 30 | 0.2 | False |
Serbia | 8,737,370 | 2,142 | 24.5 | False |
Seychelles | 98,340 | 342 | 347.8 | True |
Sierra Leone | 7,976,985 | 0 | 0.0 | False |
Singapore | 5,850,343 | 32,153 | 549.6 | True |
Slovakia | 5,434,712 | 1,894 | 34.9 | False |
Slovenia | 2,078,932 | 2,766 | 133.0 | True |
Solomon Islands | 652,858 | 0 | 0.0 | False |
Somalia | 15,893,219 | 3 | 0.0 | False |
South Africa | 59,308,690 | 36,789 | 62.0 | True |
South Sudan | 11,193,729 | 32 | 0.3 | False |
Spain | 46,754,783 | 107,684 | 230.3 | True |
Sri Lanka | 21,413,250 | 87 | 0.4 | False |
Sudan | 43,849,269 | 34 | 0.1 | False |
Summer Olympics 2020 | 0 | 0 | -1.0 | False |
Suriname | 586,634 | 232 | 39.5 | False |
Sweden | 10,099,270 | 1,713 | 17.0 | False |
Switzerland | 8,654,618 | 10,782 | 124.6 | True |
Syria | 17,500,657 | 9 | 0.1 | False |
Taiwan* | 23,816,775 | 556,383 | 2,336.1 | True |
Tajikistan | 9,537,642 | 0 | 0.0 | False |
Tanzania | 59,734,213 | 0 | 0.0 | False |
Thailand | 69,799,978 | 36,760 | 52.7 | True |
Timor-Leste | 1,318,442 | 7 | 0.5 | False |
Togo | 8,278,737 | 26 | 0.3 | False |
Tonga | 105,697 | 220 | 208.1 | True |
Trinidad and Tobago | 1,399,491 | 3,284 | 234.7 | True |
Tunisia | 11,818,618 | 592 | 5.0 | False |
Turkey | 84,339,067 | 8,644 | 10.2 | False |
US | 329,466,283 | 760,078 | 230.7 | True |
Uganda | 45,741,000 | 0 | 0.0 | False |
Ukraine | 43,733,759 | 0 | 0.0 | False |
United Arab Emirates | 9,890,400 | 2,348 | 23.7 | False |
United Kingdom | 67,886,004 | 63,651 | 93.8 | True |
Uruguay | 3,473,727 | 5,538 | 159.4 | True |
Uzbekistan | 33,469,199 | 122 | 0.4 | False |
Vanuatu | 292,680 | 218 | 74.5 | True |
Venezuela | 28,435,943 | 318 | 1.1 | False |
Vietnam | 97,338,583 | 11,886 | 12.2 | False |
West Bank and Gaza | 5,101,416 | 244 | 4.8 | False |
Winter Olympics 2022 | 0 | 0 | -1.0 | False |
Yemen | 29,825,968 | 0 | 0.0 | False |
Zambia | 18,383,956 | 515 | 2.8 | False |
Zimbabwe | 14,862,927 | 1,271 | 8.6 | False |
You can view our data sources here.