14-day cumulative number of COVID-19 cases per 100 000 for districts (Landkreise) in Germany¶
At the end of the page, we provide a detailed description of how the numbers are calculated.
Compute data¶
In [1]:
import pandas as pd
pd.set_option("display.max_rows", None)
from oscovida import get_incidence_rates_germany
Table for all districts (=Landkreise)¶
In [2]:
cases_incidence, deaths_incidence = get_incidence_rates_germany()
Please be patient - downloading data from https://www.arcgis.com/sharing/rest/content/items/f10774f1c63e40168479a1feb6c7ca74/data ... Completed downloading 7015541 rows in 84.4 seconds.
/tank/oscovida/work/oscovida.github.io/oscovida.github.io/.venv/lib/python3.9/site-packages/oscovida/oscovida.py:670: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame. Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy index['Landkreis'] = 'Germany: ' + index['Landkreis'] /tank/oscovida/work/oscovida.github.io/oscovida.github.io/.venv/lib/python3.9/site-packages/oscovida/oscovida.py:671: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame. Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy index['Bundesland'] = '(' + index['Bundesland'] + ')'
In [3]:
cases_incidence
Out[3]:
14-day-sum | Bundesland | metadata-index | population | 14-day-incidence-rate | one-line-summary | |
---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis | ||||||
LK Ahrweiler | 603 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) | 128146 | 470.6 | Ahrweiler (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Aichach-Friedberg | 199 | Bayern | Germany: LK Aichach-Friedberg (Bayern) | 135538 | 146.8 | Aichach-Friedberg (LK) (Bayern) |
LK Alb-Donau-Kreis | 309 | Baden-Württemberg | Germany: LK Alb-Donau-Kreis (Baden-Württemberg) | 199732 | 154.7 | Alb-Donau-Kreis (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Altenburger Land | 85 | Thüringen | Germany: LK Altenburger Land (Thüringen) | 87807 | 96.8 | Altenburger Land (LK) (Thüringen) |
LK Altenkirchen | 466 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Altenkirchen (Rheinland-Pfalz) | 129261 | 360.5 | Altenkirchen (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 102 | Sachsen-Anhalt | Germany: LK Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-An... | 81986 | 124.4 | Altmarkkreis Salzwedel (LK) (Sachsen-Anhalt) |
LK Altötting | 250 | Bayern | Germany: LK Altötting (Bayern) | 112116 | 223.0 | Altötting (LK) (Bayern) |
LK Alzey-Worms | 340 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Alzey-Worms (Rheinland-Pfalz) | 131330 | 258.9 | Alzey-Worms (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Amberg-Sulzbach | 227 | Bayern | Germany: LK Amberg-Sulzbach (Bayern) | 103277 | 219.8 | Amberg-Sulzbach (LK) (Bayern) |
LK Ammerland | 177 | Niedersachsen | Germany: LK Ammerland (Niedersachsen) | 126475 | 139.9 | Ammerland (LK) (Niedersachsen) |
LK Anhalt-Bitterfeld | 210 | Sachsen-Anhalt | Germany: LK Anhalt-Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) | 155900 | 134.7 | Anhalt-Bitterfeld (LK) (Sachsen-Anhalt) |
LK Ansbach | 412 | Bayern | Germany: LK Ansbach (Bayern) | 186279 | 221.2 | Ansbach (LK) (Bayern) |
LK Aschaffenburg | 477 | Bayern | Germany: LK Aschaffenburg (Bayern) | 174965 | 272.6 | Aschaffenburg (LK) (Bayern) |
LK Augsburg | 453 | Bayern | Germany: LK Augsburg (Bayern) | 257790 | 175.7 | Augsburg (LK) (Bayern) |
LK Aurich | 242 | Niedersachsen | Germany: LK Aurich (Niedersachsen) | 190425 | 127.1 | Aurich (LK) (Niedersachsen) |
LK Bad Dürkheim | 272 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) | 133206 | 204.2 | Bad Dürkheim (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Bad Kissingen | 336 | Bayern | Germany: LK Bad Kissingen (Bayern) | 103454 | 324.8 | Bad Kissingen (LK) (Bayern) |
LK Bad Kreuznach | 618 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) | 159402 | 387.7 | Bad Kreuznach (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Bad Tölz-Wolfratshausen | 140 | Bayern | Germany: LK Bad Tölz-Wolfratshausen (Bayern) | 127919 | 109.4 | Bad Tölz-Wolfratshausen (LK) (Bayern) |
LK Bamberg | 354 | Bayern | Germany: LK Bamberg (Bayern) | 147697 | 239.7 | Bamberg (LK) (Bayern) |
LK Barnim | 182 | Brandenburg | Germany: LK Barnim (Brandenburg) | 188835 | 96.4 | Barnim (LK) (Brandenburg) |
LK Bautzen | 306 | Sachsen | Germany: LK Bautzen (Sachsen) | 296290 | 103.3 | Bautzen (LK) (Sachsen) |
LK Bayreuth | 254 | Bayern | Germany: LK Bayreuth (Bayern) | 103648 | 245.1 | Bayreuth (LK) (Bayern) |
LK Berchtesgadener Land | 63 | Bayern | Germany: LK Berchtesgadener Land (Bayern) | 106389 | 59.2 | Berchtesgadener Land (LK) (Bayern) |
LK Bergstraße | 577 | Hessen | Germany: LK Bergstraße (Hessen) | 271166 | 212.8 | Bergstraße (LK) (Hessen) |
LK Bernkastel-Wittlich | 348 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Bernkastel-Wittlich (Rheinland-Pfalz) | 113194 | 307.4 | Bernkastel-Wittlich (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Biberach | 389 | Baden-Württemberg | Germany: LK Biberach (Baden-Württemberg) | 203244 | 191.4 | Biberach (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Birkenfeld | 176 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Birkenfeld (Rheinland-Pfalz) | 80849 | 217.7 | Birkenfeld (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Bitburg-Prüm | 505 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Bitburg-Prüm (Rheinland-Pfalz) | 100959 | 500.2 | Bitburg-Prüm (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Bodenseekreis | 318 | Baden-Württemberg | Germany: LK Bodenseekreis (Baden-Württemberg) | 218885 | 145.3 | Bodenseekreis (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Borken | 987 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Borken (Nordrhein-Westfalen) | 373582 | 264.2 | Borken (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Breisgau-Hochschwarzwald | 549 | Baden-Württemberg | Germany: LK Breisgau-Hochschwarzwald (Baden-Wü... | 265792 | 206.6 | Breisgau-Hochschwarzwald (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Burgenlandkreis | 203 | Sachsen-Anhalt | Germany: LK Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) | 176333 | 115.1 | Burgenlandkreis (LK) (Sachsen-Anhalt) |
LK Böblingen | 704 | Baden-Württemberg | Germany: LK Böblingen (Baden-Württemberg) | 393195 | 179.0 | Böblingen (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Börde | 226 | Sachsen-Anhalt | Germany: LK Börde (Sachsen-Anhalt) | 170106 | 132.9 | Börde (LK) (Sachsen-Anhalt) |
LK Calw | 222 | Baden-Württemberg | Germany: LK Calw (Baden-Württemberg) | 160686 | 138.2 | Calw (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Celle | 343 | Niedersachsen | Germany: LK Celle (Niedersachsen) | 179915 | 190.6 | Celle (LK) (Niedersachsen) |
LK Cham | 397 | Bayern | Germany: LK Cham (Bayern) | 128444 | 309.1 | Cham (LK) (Bayern) |
LK Cloppenburg | 414 | Niedersachsen | Germany: LK Cloppenburg (Niedersachsen) | 173980 | 238.0 | Cloppenburg (LK) (Niedersachsen) |
LK Coburg | 161 | Bayern | Germany: LK Coburg (Bayern) | 86544 | 186.0 | Coburg (LK) (Bayern) |
LK Cochem-Zell | 271 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Cochem-Zell (Rheinland-Pfalz) | 61735 | 439.0 | Cochem-Zell (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Coesfeld | 512 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Coesfeld (Nordrhein-Westfalen) | 221352 | 231.3 | Coesfeld (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Cuxhaven | 306 | Niedersachsen | Germany: LK Cuxhaven (Niedersachsen) | 199603 | 153.3 | Cuxhaven (LK) (Niedersachsen) |
LK Dachau | 234 | Bayern | Germany: LK Dachau (Bayern) | 155449 | 150.5 | Dachau (LK) (Bayern) |
LK Dahme-Spreewald | 271 | Brandenburg | Germany: LK Dahme-Spreewald (Brandenburg) | 175834 | 154.1 | Dahme-Spreewald (LK) (Brandenburg) |
LK Darmstadt-Dieburg | 792 | Hessen | Germany: LK Darmstadt-Dieburg (Hessen) | 296900 | 266.8 | Darmstadt-Dieburg (LK) (Hessen) |
LK Deggendorf | 166 | Bayern | Germany: LK Deggendorf (Bayern) | 120521 | 137.7 | Deggendorf (LK) (Bayern) |
LK Diepholz | 358 | Niedersachsen | Germany: LK Diepholz (Niedersachsen) | 218839 | 163.6 | Diepholz (LK) (Niedersachsen) |
LK Dillingen a.d.Donau | 255 | Bayern | Germany: LK Dillingen a.d.Donau (Bayern) | 97985 | 260.2 | Dillingen a.d.Donau (LK) (Bayern) |
LK Dingolfing-Landau | 154 | Bayern | Germany: LK Dingolfing-Landau (Bayern) | 98045 | 157.1 | Dingolfing-Landau (LK) (Bayern) |
LK Dithmarschen | 183 | Schleswig-Holstein | Germany: LK Dithmarschen (Schleswig-Holstein) | 133969 | 136.6 | Dithmarschen (LK) (Schleswig-Holstein) |
LK Donau-Ries | 345 | Bayern | Germany: LK Donau-Ries (Bayern) | 134986 | 255.6 | Donau-Ries (LK) (Bayern) |
LK Donnersbergkreis | 246 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Donnersbergkreis (Rheinland-Pfalz) | 75569 | 325.5 | Donnersbergkreis (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Düren | 1673 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Düren (Nordrhein-Westfalen) | 266771 | 627.1 | Düren (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Ebersberg | 173 | Bayern | Germany: LK Ebersberg (Bayern) | 144562 | 119.7 | Ebersberg (LK) (Bayern) |
LK Eichsfeld | 186 | Thüringen | Germany: LK Eichsfeld (Thüringen) | 99324 | 187.3 | Eichsfeld (LK) (Thüringen) |
LK Eichstätt | 213 | Bayern | Germany: LK Eichstätt (Bayern) | 133634 | 159.4 | Eichstätt (LK) (Bayern) |
LK Elbe-Elster | 132 | Brandenburg | Germany: LK Elbe-Elster (Brandenburg) | 100317 | 131.6 | Elbe-Elster (LK) (Brandenburg) |
LK Emmendingen | 573 | Baden-Württemberg | Germany: LK Emmendingen (Baden-Württemberg) | 167945 | 341.2 | Emmendingen (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Emsland | 1002 | Niedersachsen | Germany: LK Emsland (Niedersachsen) | 331397 | 302.4 | Emsland (LK) (Niedersachsen) |
LK Ennepe-Ruhr-Kreis | 517 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Ennepe-Ruhr-Kreis (Nordrhein-Westf... | 322143 | 160.5 | Ennepe-Ruhr-Kreis (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Enzkreis | 380 | Baden-Württemberg | Germany: LK Enzkreis (Baden-Württemberg) | 200237 | 189.8 | Enzkreis (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Erding | 252 | Bayern | Germany: LK Erding (Bayern) | 139622 | 180.5 | Erding (LK) (Bayern) |
LK Erlangen-Höchstadt | 309 | Bayern | Germany: LK Erlangen-Höchstadt (Bayern) | 139323 | 221.8 | Erlangen-Höchstadt (LK) (Bayern) |
LK Erzgebirgskreis | 288 | Sachsen | Germany: LK Erzgebirgskreis (Sachsen) | 328695 | 87.6 | Erzgebirgskreis (LK) (Sachsen) |
LK Esslingen | 776 | Baden-Württemberg | Germany: LK Esslingen (Baden-Württemberg) | 533388 | 145.5 | Esslingen (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Euskirchen | 1438 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) | 194701 | 738.6 | Euskirchen (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Forchheim | 283 | Bayern | Germany: LK Forchheim (Bayern) | 116753 | 242.4 | Forchheim (LK) (Bayern) |
LK Freising | 291 | Bayern | Germany: LK Freising (Bayern) | 181144 | 160.6 | Freising (LK) (Bayern) |
LK Freudenstadt | 152 | Baden-Württemberg | Germany: LK Freudenstadt (Baden-Württemberg) | 119183 | 127.5 | Freudenstadt (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Freyung-Grafenau | 164 | Bayern | Germany: LK Freyung-Grafenau (Bayern) | 78632 | 208.6 | Freyung-Grafenau (LK) (Bayern) |
LK Friesland | 126 | Niedersachsen | Germany: LK Friesland (Niedersachsen) | 98971 | 127.3 | Friesland (LK) (Niedersachsen) |
LK Fulda | 1241 | Hessen | Germany: LK Fulda (Hessen) | 223572 | 555.1 | Fulda (LK) (Hessen) |
LK Fürstenfeldbruck | 358 | Bayern | Germany: LK Fürstenfeldbruck (Bayern) | 218579 | 163.8 | Fürstenfeldbruck (LK) (Bayern) |
LK Fürth | 261 | Bayern | Germany: LK Fürth (Bayern) | 119432 | 218.5 | Fürth (LK) (Bayern) |
LK Garmisch-Partenkirchen | 125 | Bayern | Germany: LK Garmisch-Partenkirchen (Bayern) | 88232 | 141.7 | Garmisch-Partenkirchen (LK) (Bayern) |
LK Germersheim | 280 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Germersheim (Rheinland-Pfalz) | 129313 | 216.5 | Germersheim (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Gießen | 868 | Hessen | Germany: LK Gießen (Hessen) | 272874 | 318.1 | Gießen (LK) (Hessen) |
LK Gifhorn | 251 | Niedersachsen | Germany: LK Gifhorn (Niedersachsen) | 177919 | 141.1 | Gifhorn (LK) (Niedersachsen) |
LK Goslar | 227 | Niedersachsen | Germany: LK Goslar (Niedersachsen) | 134050 | 169.3 | Goslar (LK) (Niedersachsen) |
LK Gotha | 131 | Thüringen | Germany: LK Gotha (Thüringen) | 133825 | 97.9 | Gotha (LK) (Thüringen) |
LK Grafschaft Bentheim | 228 | Niedersachsen | Germany: LK Grafschaft Bentheim (Niedersachsen) | 138722 | 164.4 | Grafschaft Bentheim (LK) (Niedersachsen) |
LK Greiz | 54 | Thüringen | Germany: LK Greiz (Thüringen) | 96102 | 56.2 | Greiz (LK) (Thüringen) |
LK Groß-Gerau | 661 | Hessen | Germany: LK Groß-Gerau (Hessen) | 276307 | 239.2 | Groß-Gerau (LK) (Hessen) |
LK Göppingen | 378 | Baden-Württemberg | Germany: LK Göppingen (Baden-Württemberg) | 259046 | 145.9 | Göppingen (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Görlitz | 238 | Sachsen | Germany: LK Görlitz (Sachsen) | 248273 | 95.9 | Görlitz (LK) (Sachsen) |
LK Göttingen | 841 | Niedersachsen | Germany: LK Göttingen (Niedersachsen) | 323661 | 259.8 | Göttingen (LK) (Niedersachsen) |
LK Günzburg | 301 | Bayern | Germany: LK Günzburg (Bayern) | 128436 | 234.4 | Günzburg (LK) (Bayern) |
LK Gütersloh | 712 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) | 366104 | 194.5 | Gütersloh (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Hameln-Pyrmont | 340 | Niedersachsen | Germany: LK Hameln-Pyrmont (Niedersachsen) | 148963 | 228.2 | Hameln-Pyrmont (LK) (Niedersachsen) |
LK Harburg | 384 | Niedersachsen | Germany: LK Harburg (Niedersachsen) | 257548 | 149.1 | Harburg (LK) (Niedersachsen) |
LK Harz | 178 | Sachsen-Anhalt | Germany: LK Harz (Sachsen-Anhalt) | 209117 | 85.1 | Harz (LK) (Sachsen-Anhalt) |
LK Havelland | 174 | Brandenburg | Germany: LK Havelland (Brandenburg) | 165906 | 104.9 | Havelland (LK) (Brandenburg) |
LK Haßberge | 158 | Bayern | Germany: LK Haßberge (Bayern) | 84284 | 187.5 | Haßberge (LK) (Bayern) |
LK Heidekreis | 306 | Niedersachsen | Germany: LK Heidekreis (Niedersachsen) | 142912 | 214.1 | Heidekreis (LK) (Niedersachsen) |
LK Heidenheim | 243 | Baden-Württemberg | Germany: LK Heidenheim (Baden-Württemberg) | 132958 | 182.8 | Heidenheim (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Heilbronn | 736 | Baden-Württemberg | Germany: LK Heilbronn (Baden-Württemberg) | 347798 | 211.6 | Heilbronn (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Heinsberg | 1272 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) | 258306 | 492.4 | Heinsberg (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Helmstedt | 119 | Niedersachsen | Germany: LK Helmstedt (Niedersachsen) | 91379 | 130.2 | Helmstedt (LK) (Niedersachsen) |
LK Herford | 481 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Herford (Nordrhein-Westfalen) | 250635 | 191.9 | Herford (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Hersfeld-Rotenburg | 219 | Hessen | Germany: LK Hersfeld-Rotenburg (Hessen) | 120163 | 182.3 | Hersfeld-Rotenburg (LK) (Hessen) |
LK Herzogtum Lauenburg | 143 | Schleswig-Holstein | Germany: LK Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Hol... | 200819 | 71.2 | Herzogtum Lauenburg (LK) (Schleswig-Holstein) |
LK Hildburghausen | 66 | Thüringen | Germany: LK Hildburghausen (Thüringen) | 62089 | 106.3 | Hildburghausen (LK) (Thüringen) |
LK Hildesheim | 526 | Niedersachsen | Germany: LK Hildesheim (Niedersachsen) | 274773 | 191.4 | Hildesheim (LK) (Niedersachsen) |
LK Hochsauerlandkreis | 758 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Hochsauerlandkreis (Nordrhein-West... | 258615 | 293.1 | Hochsauerlandkreis (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Hochtaunuskreis | 540 | Hessen | Germany: LK Hochtaunuskreis (Hessen) | 237041 | 227.8 | Hochtaunuskreis (LK) (Hessen) |
LK Hof | 244 | Bayern | Germany: LK Hof (Bayern) | 93907 | 259.8 | Hof (LK) (Bayern) |
LK Hohenlohekreis | 133 | Baden-Württemberg | Germany: LK Hohenlohekreis (Baden-Württemberg) | 113318 | 117.4 | Hohenlohekreis (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Holzminden | 174 | Niedersachsen | Germany: LK Holzminden (Niedersachsen) | 69862 | 249.1 | Holzminden (LK) (Niedersachsen) |
LK Höxter | 373 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Höxter (Nordrhein-Westfalen) | 139994 | 266.4 | Höxter (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Ilm-Kreis | 127 | Thüringen | Germany: LK Ilm-Kreis (Thüringen) | 105367 | 120.5 | Ilm-Kreis (LK) (Thüringen) |
LK Jerichower Land | 152 | Sachsen-Anhalt | Germany: LK Jerichower Land (Sachsen-Anhalt) | 89118 | 170.6 | Jerichower Land (LK) (Sachsen-Anhalt) |
LK Kaiserslautern | 417 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) | 106853 | 390.3 | Kaiserslautern (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Karlsruhe | 1045 | Baden-Württemberg | Germany: LK Karlsruhe (Baden-Württemberg) | 448487 | 233.0 | Karlsruhe (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Kassel | 581 | Hessen | Germany: LK Kassel (Hessen) | 237268 | 244.9 | Kassel (LK) (Hessen) |
LK Kelheim | 274 | Bayern | Germany: LK Kelheim (Bayern) | 123899 | 221.1 | Kelheim (LK) (Bayern) |
LK Kitzingen | 199 | Bayern | Germany: LK Kitzingen (Bayern) | 91980 | 216.4 | Kitzingen (LK) (Bayern) |
LK Kleve | 967 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Kleve (Nordrhein-Westfalen) | 314676 | 307.3 | Kleve (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Konstanz | 595 | Baden-Württemberg | Germany: LK Konstanz (Baden-Württemberg) | 288097 | 206.5 | Konstanz (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Kronach | 140 | Bayern | Germany: LK Kronach (Bayern) | 66091 | 211.8 | Kronach (LK) (Bayern) |
LK Kulmbach | 243 | Bayern | Germany: LK Kulmbach (Bayern) | 71328 | 340.7 | Kulmbach (LK) (Bayern) |
LK Kusel | 207 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Kusel (Rheinland-Pfalz) | 69949 | 295.9 | Kusel (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Kyffhäuserkreis | 42 | Thüringen | Germany: LK Kyffhäuserkreis (Thüringen) | 72964 | 57.6 | Kyffhäuserkreis (LK) (Thüringen) |
LK Lahn-Dill-Kreis | 858 | Hessen | Germany: LK Lahn-Dill-Kreis (Hessen) | 253364 | 338.6 | Lahn-Dill-Kreis (LK) (Hessen) |
LK Landsberg a.Lech | 183 | Bayern | Germany: LK Landsberg a.Lech (Bayern) | 121466 | 150.7 | Landsberg a.Lech (LK) (Bayern) |
LK Landshut | 424 | Bayern | Germany: LK Landshut (Bayern) | 162331 | 261.2 | Landshut (LK) (Bayern) |
LK Leer | 272 | Niedersachsen | Germany: LK Leer (Niedersachsen) | 172421 | 157.8 | Leer (LK) (Niedersachsen) |
LK Leipzig | 371 | Sachsen | Germany: LK Leipzig (Sachsen) | 258214 | 143.7 | Leipzig (LK) (Sachsen) |
LK Lichtenfels | 135 | Bayern | Germany: LK Lichtenfels (Bayern) | 66741 | 202.3 | Lichtenfels (LK) (Bayern) |
LK Limburg-Weilburg | 1411 | Hessen | Germany: LK Limburg-Weilburg (Hessen) | 172759 | 816.7 | Limburg-Weilburg (LK) (Hessen) |
LK Lindau | 83 | Bayern | Germany: LK Lindau (Bayern) | 82330 | 100.8 | Lindau (LK) (Bayern) |
LK Lippe | 597 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Lippe (Nordrhein-Westfalen) | 346151 | 172.5 | Lippe (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Ludwigsburg | 782 | Baden-Württemberg | Germany: LK Ludwigsburg (Baden-Württemberg) | 544679 | 143.6 | Ludwigsburg (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Ludwigslust-Parchim | 292 | Mecklenburg-Vorpommern | Germany: LK Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-V... | 211899 | 137.8 | Ludwigslust-Parchim (LK) (Mecklenburg-Vorpommern) |
LK Lörrach | 342 | Baden-Württemberg | Germany: LK Lörrach (Baden-Württemberg) | 229445 | 149.1 | Lörrach (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Lüchow-Dannenberg | 83 | Niedersachsen | Germany: LK Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen) | 48472 | 171.2 | Lüchow-Dannenberg (LK) (Niedersachsen) |
LK Lüneburg | 272 | Niedersachsen | Germany: LK Lüneburg (Niedersachsen) | 185129 | 146.9 | Lüneburg (LK) (Niedersachsen) |
LK Main-Kinzig-Kreis | 1398 | Hessen | Germany: LK Main-Kinzig-Kreis (Hessen) | 423465 | 330.1 | Main-Kinzig-Kreis (LK) (Hessen) |
LK Main-Spessart | 285 | Bayern | Germany: LK Main-Spessart (Bayern) | 126105 | 226.0 | Main-Spessart (LK) (Bayern) |
LK Main-Tauber-Kreis | 250 | Baden-Württemberg | Germany: LK Main-Tauber-Kreis (Baden-Württemberg) | 132956 | 188.0 | Main-Tauber-Kreis (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Main-Taunus-Kreis | 662 | Hessen | Germany: LK Main-Taunus-Kreis (Hessen) | 239276 | 276.7 | Main-Taunus-Kreis (LK) (Hessen) |
LK Mainz-Bingen | 829 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Mainz-Bingen (Rheinland-Pfalz) | 212420 | 390.3 | Mainz-Bingen (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Mansfeld-Südharz | 253 | Sachsen-Anhalt | Germany: LK Mansfeld-Südharz (Sachsen-Anhalt) | 132317 | 191.2 | Mansfeld-Südharz (LK) (Sachsen-Anhalt) |
LK Marburg-Biedenkopf | 845 | Hessen | Germany: LK Marburg-Biedenkopf (Hessen) | 246097 | 343.4 | Marburg-Biedenkopf (LK) (Hessen) |
LK Mayen-Koblenz | 1130 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Mayen-Koblenz (Rheinland-Pfalz) | 215446 | 524.5 | Mayen-Koblenz (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Mecklenburgische Seenplatte | 325 | Mecklenburg-Vorpommern | Germany: LK Mecklenburgische Seenplatte (Meckl... | 257525 | 126.2 | Mecklenburgische Seenplatte (LK) (Mecklenburg-... |
LK Meißen | 118 | Sachsen | Germany: LK Meißen (Sachsen) | 239344 | 49.3 | Meißen (LK) (Sachsen) |
LK Merzig-Wadern | 696 | Saarland | Germany: LK Merzig-Wadern (Saarland) | 103426 | 672.9 | Merzig-Wadern (LK) (Saarland) |
LK Mettmann | 1674 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Mettmann (Nordrhein-Westfalen) | 484411 | 345.6 | Mettmann (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Miesbach | 140 | Bayern | Germany: LK Miesbach (Bayern) | 99978 | 140.0 | Miesbach (LK) (Bayern) |
LK Miltenberg | 391 | Bayern | Germany: LK Miltenberg (Bayern) | 128782 | 303.6 | Miltenberg (LK) (Bayern) |
LK Minden-Lübbecke | 884 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Minden-Lübbecke (Nordrhein-Westfalen) | 311214 | 284.0 | Minden-Lübbecke (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Mittelsachsen | 216 | Sachsen | Germany: LK Mittelsachsen (Sachsen) | 299329 | 72.2 | Mittelsachsen (LK) (Sachsen) |
LK Märkisch-Oderland | 214 | Brandenburg | Germany: LK Märkisch-Oderland (Brandenburg) | 197965 | 108.1 | Märkisch-Oderland (LK) (Brandenburg) |
LK Märkischer Kreis | 957 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Märkischer Kreis (Nordrhein-Westfa... | 406793 | 235.3 | Märkischer Kreis (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Mühldorf a.Inn | 265 | Bayern | Germany: LK Mühldorf a.Inn (Bayern) | 117606 | 225.3 | Mühldorf a.Inn (LK) (Bayern) |
LK München | 512 | Bayern | Germany: LK München (Bayern) | 349837 | 146.4 | München (LK) (Bayern) |
LK Neckar-Odenwald-Kreis | 472 | Baden-Württemberg | Germany: LK Neckar-Odenwald-Kreis (Baden-Württ... | 143929 | 327.9 | Neckar-Odenwald-Kreis (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Neu-Ulm | 269 | Bayern | Germany: LK Neu-Ulm (Bayern) | 177330 | 151.7 | Neu-Ulm (LK) (Bayern) |
LK Neuburg-Schrobenhausen | 133 | Bayern | Germany: LK Neuburg-Schrobenhausen (Bayern) | 98503 | 135.0 | Neuburg-Schrobenhausen (LK) (Bayern) |
LK Neumarkt i.d.OPf. | 478 | Bayern | Germany: LK Neumarkt i.d.OPf. (Bayern) | 136062 | 351.3 | Neumarkt i.d.OPf. (LK) (Bayern) |
LK Neunkirchen | 760 | Saarland | Germany: LK Neunkirchen (Saarland) | 130847 | 580.8 | Neunkirchen (LK) (Saarland) |
LK Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 303 | Bayern | Germany: LK Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (... | 101788 | 297.7 | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (LK) (Bayern) |
LK Neustadt a.d.Waldnaab | 383 | Bayern | Germany: LK Neustadt a.d.Waldnaab (Bayern) | 94838 | 403.8 | Neustadt a.d.Waldnaab (LK) (Bayern) |
LK Neuwied | 616 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Neuwied (Rheinland-Pfalz) | 184390 | 334.1 | Neuwied (LK) (Rheinland-Pfalz) |
