14-day cumulative number of COVID-19 cases per 100 000 for districts (Landkreise) in Germany¶
At the end of the page, we provide a detailed description of how the numbers are calculated.
Compute data¶
In [1]:
import pandas as pd
pd.set_option("display.max_rows", None)
from oscovida import get_incidence_rates_germany
Table for all districts (=Landkreise)¶
In [2]:
cases_incidence, deaths_incidence = get_incidence_rates_germany()
Please be patient - downloading data from https://www.arcgis.com/sharing/rest/content/items/f10774f1c63e40168479a1feb6c7ca74/data ... Completed downloading 6838238 rows in 60.5 seconds.
/tank/oscovida/work/oscovida.github.io/oscovida.github.io/.venv/lib/python3.9/site-packages/oscovida/oscovida.py:670: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame. Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy index['Landkreis'] = 'Germany: ' + index['Landkreis'] /tank/oscovida/work/oscovida.github.io/oscovida.github.io/.venv/lib/python3.9/site-packages/oscovida/oscovida.py:671: SettingWithCopyWarning: A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame. Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy index['Bundesland'] = '(' + index['Bundesland'] + ')' /tank/oscovida/work/oscovida.github.io/oscovida.github.io/.venv/lib/python3.9/site-packages/oscovida/oscovida.py:690: FutureWarning: Slicing a positional slice with .loc is not supported, and will raise TypeError in a future version. Use .loc with labels or .iloc with positions instead. cases_sum.loc[kreis, 1:] = all_districts.loc[kreis] /tank/oscovida/work/oscovida.github.io/oscovida.github.io/.venv/lib/python3.9/site-packages/oscovida/oscovida.py:701: FutureWarning: Slicing a positional slice with .loc is not supported, and will raise TypeError in a future version. Use .loc with labels or .iloc with positions instead. deaths_sum.loc[kreis, 1:] = all_districts.loc[kreis]
In [3]:
cases_incidence
Out[3]:
14-day-sum | Bundesland | metadata-index | population | 14-day-incidence-rate | one-line-summary | |
---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis | ||||||
LK Ahrweiler | 180 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) | 128146 | 140.5 | Ahrweiler (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Aichach-Friedberg | 147 | Bayern | Germany: LK Aichach-Friedberg (Bayern) | 135538 | 108.5 | Aichach-Friedberg (LK) (Bayern) |
LK Alb-Donau-Kreis | 244 | Baden-Württemberg | Germany: LK Alb-Donau-Kreis (Baden-Württemberg) | 199732 | 122.2 | Alb-Donau-Kreis (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Altenburger Land | 63 | Thüringen | Germany: LK Altenburger Land (Thüringen) | 87807 | 71.7 | Altenburger Land (LK) (Thüringen) |
LK Altenkirchen | 134 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Altenkirchen (Rheinland-Pfalz) | 129261 | 103.7 | Altenkirchen (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 99 | Sachsen-Anhalt | Germany: LK Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-An... | 81986 | 120.8 | Altmarkkreis Salzwedel (LK) (Sachsen-Anhalt) |
LK Altötting | 268 | Bayern | Germany: LK Altötting (Bayern) | 112116 | 239.0 | Altötting (LK) (Bayern) |
LK Alzey-Worms | 190 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Alzey-Worms (Rheinland-Pfalz) | 131330 | 144.7 | Alzey-Worms (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Amberg-Sulzbach | 118 | Bayern | Germany: LK Amberg-Sulzbach (Bayern) | 103277 | 114.3 | Amberg-Sulzbach (LK) (Bayern) |
LK Ammerland | 270 | Niedersachsen | Germany: LK Ammerland (Niedersachsen) | 126475 | 213.5 | Ammerland (LK) (Niedersachsen) |
LK Anhalt-Bitterfeld | 203 | Sachsen-Anhalt | Germany: LK Anhalt-Bitterfeld (Sachsen-Anhalt) | 155900 | 130.2 | Anhalt-Bitterfeld (LK) (Sachsen-Anhalt) |
LK Ansbach | 186 | Bayern | Germany: LK Ansbach (Bayern) | 186279 | 99.9 | Ansbach (LK) (Bayern) |
LK Aschaffenburg | 317 | Bayern | Germany: LK Aschaffenburg (Bayern) | 174965 | 181.2 | Aschaffenburg (LK) (Bayern) |
LK Augsburg | 426 | Bayern | Germany: LK Augsburg (Bayern) | 257790 | 165.3 | Augsburg (LK) (Bayern) |
LK Aurich | 383 | Niedersachsen | Germany: LK Aurich (Niedersachsen) | 190425 | 201.1 | Aurich (LK) (Niedersachsen) |
LK Bad Dürkheim | 254 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) | 133206 | 190.7 | Bad Dürkheim (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Bad Kissingen | 217 | Bayern | Germany: LK Bad Kissingen (Bayern) | 103454 | 209.8 | Bad Kissingen (LK) (Bayern) |
LK Bad Kreuznach | 355 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) | 159402 | 222.7 | Bad Kreuznach (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Bad Tölz-Wolfratshausen | 110 | Bayern | Germany: LK Bad Tölz-Wolfratshausen (Bayern) | 127919 | 86.0 | Bad Tölz-Wolfratshausen (LK) (Bayern) |
LK Bamberg | 248 | Bayern | Germany: LK Bamberg (Bayern) | 147697 | 167.9 | Bamberg (LK) (Bayern) |
LK Barnim | 187 | Brandenburg | Germany: LK Barnim (Brandenburg) | 188835 | 99.0 | Barnim (LK) (Brandenburg) |
LK Bautzen | 253 | Sachsen | Germany: LK Bautzen (Sachsen) | 296290 | 85.4 | Bautzen (LK) (Sachsen) |
LK Bayreuth | 165 | Bayern | Germany: LK Bayreuth (Bayern) | 103648 | 159.2 | Bayreuth (LK) (Bayern) |
LK Berchtesgadener Land | 102 | Bayern | Germany: LK Berchtesgadener Land (Bayern) | 106389 | 95.9 | Berchtesgadener Land (LK) (Bayern) |
LK Bergstraße | 411 | Hessen | Germany: LK Bergstraße (Hessen) | 271166 | 151.6 | Bergstraße (LK) (Hessen) |
LK Bernkastel-Wittlich | 102 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Bernkastel-Wittlich (Rheinland-Pfalz) | 113194 | 90.1 | Bernkastel-Wittlich (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Biberach | 264 | Baden-Württemberg | Germany: LK Biberach (Baden-Württemberg) | 203244 | 129.9 | Biberach (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Birkenfeld | 101 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Birkenfeld (Rheinland-Pfalz) | 80849 | 124.9 | Birkenfeld (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Bitburg-Prüm | 118 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Bitburg-Prüm (Rheinland-Pfalz) | 100959 | 116.9 | Bitburg-Prüm (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Bodenseekreis | 161 | Baden-Württemberg | Germany: LK Bodenseekreis (Baden-Württemberg) | 218885 | 73.6 | Bodenseekreis (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Borken | 629 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Borken (Nordrhein-Westfalen) | 373582 | 168.4 | Borken (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Breisgau-Hochschwarzwald | 206 | Baden-Württemberg | Germany: LK Breisgau-Hochschwarzwald (Baden-Wü... | 265792 | 77.5 | Breisgau-Hochschwarzwald (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Burgenlandkreis | 211 | Sachsen-Anhalt | Germany: LK Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) | 176333 | 119.7 | Burgenlandkreis (LK) (Sachsen-Anhalt) |
LK Böblingen | 461 | Baden-Württemberg | Germany: LK Böblingen (Baden-Württemberg) | 393195 | 117.2 | Böblingen (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Börde | 192 | Sachsen-Anhalt | Germany: LK Börde (Sachsen-Anhalt) | 170106 | 112.9 | Börde (LK) (Sachsen-Anhalt) |
LK Calw | 140 | Baden-Württemberg | Germany: LK Calw (Baden-Württemberg) | 160686 | 87.1 | Calw (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Celle | 439 | Niedersachsen | Germany: LK Celle (Niedersachsen) | 179915 | 244.0 | Celle (LK) (Niedersachsen) |
LK Cham | 278 | Bayern | Germany: LK Cham (Bayern) | 128444 | 216.4 | Cham (LK) (Bayern) |
LK Cloppenburg | 590 | Niedersachsen | Germany: LK Cloppenburg (Niedersachsen) | 173980 | 339.1 | Cloppenburg (LK) (Niedersachsen) |
LK Coburg | 56 | Bayern | Germany: LK Coburg (Bayern) | 86544 | 64.7 | Coburg (LK) (Bayern) |
LK Cochem-Zell | 64 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Cochem-Zell (Rheinland-Pfalz) | 61735 | 103.7 | Cochem-Zell (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Coesfeld | 454 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Coesfeld (Nordrhein-Westfalen) | 221352 | 205.1 | Coesfeld (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Cuxhaven | 450 | Niedersachsen | Germany: LK Cuxhaven (Niedersachsen) | 199603 | 225.4 | Cuxhaven (LK) (Niedersachsen) |
LK Dachau | 224 | Bayern | Germany: LK Dachau (Bayern) | 155449 | 144.1 | Dachau (LK) (Bayern) |
LK Dahme-Spreewald | 239 | Brandenburg | Germany: LK Dahme-Spreewald (Brandenburg) | 175834 | 135.9 | Dahme-Spreewald (LK) (Brandenburg) |
LK Darmstadt-Dieburg | 552 | Hessen | Germany: LK Darmstadt-Dieburg (Hessen) | 296900 | 185.9 | Darmstadt-Dieburg (LK) (Hessen) |
LK Deggendorf | 229 | Bayern | Germany: LK Deggendorf (Bayern) | 120521 | 190.0 | Deggendorf (LK) (Bayern) |
LK Diepholz | 402 | Niedersachsen | Germany: LK Diepholz (Niedersachsen) | 218839 | 183.7 | Diepholz (LK) (Niedersachsen) |
LK Dillingen a.d.Donau | 188 | Bayern | Germany: LK Dillingen a.d.Donau (Bayern) | 97985 | 191.9 | Dillingen a.d.Donau (LK) (Bayern) |
LK Dingolfing-Landau | 131 | Bayern | Germany: LK Dingolfing-Landau (Bayern) | 98045 | 133.6 | Dingolfing-Landau (LK) (Bayern) |
LK Dithmarschen | 146 | Schleswig-Holstein | Germany: LK Dithmarschen (Schleswig-Holstein) | 133969 | 109.0 | Dithmarschen (LK) (Schleswig-Holstein) |
LK Donau-Ries | 284 | Bayern | Germany: LK Donau-Ries (Bayern) | 134986 | 210.4 | Donau-Ries (LK) (Bayern) |
LK Donnersbergkreis | 137 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Donnersbergkreis (Rheinland-Pfalz) | 75569 | 181.3 | Donnersbergkreis (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Düren | 978 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Düren (Nordrhein-Westfalen) | 266771 | 366.6 | Düren (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Ebersberg | 179 | Bayern | Germany: LK Ebersberg (Bayern) | 144562 | 123.8 | Ebersberg (LK) (Bayern) |
LK Eichsfeld | 121 | Thüringen | Germany: LK Eichsfeld (Thüringen) | 99324 | 121.8 | Eichsfeld (LK) (Thüringen) |
LK Eichstätt | 186 | Bayern | Germany: LK Eichstätt (Bayern) | 133634 | 139.2 | Eichstätt (LK) (Bayern) |
LK Elbe-Elster | 102 | Brandenburg | Germany: LK Elbe-Elster (Brandenburg) | 100317 | 101.7 | Elbe-Elster (LK) (Brandenburg) |
LK Emmendingen | 262 | Baden-Württemberg | Germany: LK Emmendingen (Baden-Württemberg) | 167945 | 156.0 | Emmendingen (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Emsland | 935 | Niedersachsen | Germany: LK Emsland (Niedersachsen) | 331397 | 282.1 | Emsland (LK) (Niedersachsen) |
LK Ennepe-Ruhr-Kreis | 504 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Ennepe-Ruhr-Kreis (Nordrhein-Westf... | 322143 | 156.5 | Ennepe-Ruhr-Kreis (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Enzkreis | 229 | Baden-Württemberg | Germany: LK Enzkreis (Baden-Württemberg) | 200237 | 114.4 | Enzkreis (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Erding | 139 | Bayern | Germany: LK Erding (Bayern) | 139622 | 99.6 | Erding (LK) (Bayern) |
LK Erlangen-Höchstadt | 240 | Bayern | Germany: LK Erlangen-Höchstadt (Bayern) | 139323 | 172.3 | Erlangen-Höchstadt (LK) (Bayern) |
LK Erzgebirgskreis | 197 | Sachsen | Germany: LK Erzgebirgskreis (Sachsen) | 328695 | 59.9 | Erzgebirgskreis (LK) (Sachsen) |
LK Esslingen | 586 | Baden-Württemberg | Germany: LK Esslingen (Baden-Württemberg) | 533388 | 109.9 | Esslingen (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Euskirchen | 642 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) | 194701 | 329.7 | Euskirchen (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Forchheim | 205 | Bayern | Germany: LK Forchheim (Bayern) | 116753 | 175.6 | Forchheim (LK) (Bayern) |
LK Freising | 272 | Bayern | Germany: LK Freising (Bayern) | 181144 | 150.2 | Freising (LK) (Bayern) |
LK Freudenstadt | 104 | Baden-Württemberg | Germany: LK Freudenstadt (Baden-Württemberg) | 119183 | 87.3 | Freudenstadt (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Freyung-Grafenau | 125 | Bayern | Germany: LK Freyung-Grafenau (Bayern) | 78632 | 159.0 | Freyung-Grafenau (LK) (Bayern) |
LK Friesland | 227 | Niedersachsen | Germany: LK Friesland (Niedersachsen) | 98971 | 229.4 | Friesland (LK) (Niedersachsen) |
LK Fulda | 661 | Hessen | Germany: LK Fulda (Hessen) | 223572 | 295.7 | Fulda (LK) (Hessen) |
LK Fürstenfeldbruck | 350 | Bayern | Germany: LK Fürstenfeldbruck (Bayern) | 218579 | 160.1 | Fürstenfeldbruck (LK) (Bayern) |
LK Fürth | 149 | Bayern | Germany: LK Fürth (Bayern) | 119432 | 124.8 | Fürth (LK) (Bayern) |
LK Garmisch-Partenkirchen | 83 | Bayern | Germany: LK Garmisch-Partenkirchen (Bayern) | 88232 | 94.1 | Garmisch-Partenkirchen (LK) (Bayern) |
LK Germersheim | 188 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Germersheim (Rheinland-Pfalz) | 129313 | 145.4 | Germersheim (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Gießen | 681 | Hessen | Germany: LK Gießen (Hessen) | 272874 | 249.6 | Gießen (LK) (Hessen) |
LK Gifhorn | 422 | Niedersachsen | Germany: LK Gifhorn (Niedersachsen) | 177919 | 237.2 | Gifhorn (LK) (Niedersachsen) |
LK Goslar | 292 | Niedersachsen | Germany: LK Goslar (Niedersachsen) | 134050 | 217.8 | Goslar (LK) (Niedersachsen) |
LK Gotha | 121 | Thüringen | Germany: LK Gotha (Thüringen) | 133825 | 90.4 | Gotha (LK) (Thüringen) |
LK Grafschaft Bentheim | 412 | Niedersachsen | Germany: LK Grafschaft Bentheim (Niedersachsen) | 138722 | 297.0 | Grafschaft Bentheim (LK) (Niedersachsen) |
LK Greiz | 39 | Thüringen | Germany: LK Greiz (Thüringen) | 96102 | 40.6 | Greiz (LK) (Thüringen) |
LK Groß-Gerau | 416 | Hessen | Germany: LK Groß-Gerau (Hessen) | 276307 | 150.6 | Groß-Gerau (LK) (Hessen) |
LK Göppingen | 276 | Baden-Württemberg | Germany: LK Göppingen (Baden-Württemberg) | 259046 | 106.5 | Göppingen (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Görlitz | 174 | Sachsen | Germany: LK Görlitz (Sachsen) | 248273 | 70.1 | Görlitz (LK) (Sachsen) |
LK Göttingen | 896 | Niedersachsen | Germany: LK Göttingen (Niedersachsen) | 323661 | 276.8 | Göttingen (LK) (Niedersachsen) |
LK Günzburg | 236 | Bayern | Germany: LK Günzburg (Bayern) | 128436 | 183.7 | Günzburg (LK) (Bayern) |
LK Gütersloh | 772 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) | 366104 | 210.9 | Gütersloh (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Hameln-Pyrmont | 386 | Niedersachsen | Germany: LK Hameln-Pyrmont (Niedersachsen) | 148963 | 259.1 | Hameln-Pyrmont (LK) (Niedersachsen) |
LK Harburg | 532 | Niedersachsen | Germany: LK Harburg (Niedersachsen) | 257548 | 206.6 | Harburg (LK) (Niedersachsen) |
LK Harz | 177 | Sachsen-Anhalt | Germany: LK Harz (Sachsen-Anhalt) | 209117 | 84.6 | Harz (LK) (Sachsen-Anhalt) |
LK Havelland | 202 | Brandenburg | Germany: LK Havelland (Brandenburg) | 165906 | 121.8 | Havelland (LK) (Brandenburg) |
LK Haßberge | 89 | Bayern | Germany: LK Haßberge (Bayern) | 84284 | 105.6 | Haßberge (LK) (Bayern) |
LK Heidekreis | 214 | Niedersachsen | Germany: LK Heidekreis (Niedersachsen) | 142912 | 149.7 | Heidekreis (LK) (Niedersachsen) |
LK Heidenheim | 224 | Baden-Württemberg | Germany: LK Heidenheim (Baden-Württemberg) | 132958 | 168.5 | Heidenheim (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Heilbronn | 517 | Baden-Württemberg | Germany: LK Heilbronn (Baden-Württemberg) | 347798 | 148.6 | Heilbronn (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Heinsberg | 565 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) | 258306 | 218.7 | Heinsberg (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Helmstedt | 208 | Niedersachsen | Germany: LK Helmstedt (Niedersachsen) | 91379 | 227.6 | Helmstedt (LK) (Niedersachsen) |
LK Herford | 708 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Herford (Nordrhein-Westfalen) | 250635 | 282.5 | Herford (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Hersfeld-Rotenburg | 121 | Hessen | Germany: LK Hersfeld-Rotenburg (Hessen) | 120163 | 100.7 | Hersfeld-Rotenburg (LK) (Hessen) |
LK Herzogtum Lauenburg | 161 | Schleswig-Holstein | Germany: LK Herzogtum Lauenburg (Schleswig-Hol... | 200819 | 80.2 | Herzogtum Lauenburg (LK) (Schleswig-Holstein) |
LK Hildburghausen | 28 | Thüringen | Germany: LK Hildburghausen (Thüringen) | 62089 | 45.1 | Hildburghausen (LK) (Thüringen) |
LK Hildesheim | 849 | Niedersachsen | Germany: LK Hildesheim (Niedersachsen) | 274773 | 309.0 | Hildesheim (LK) (Niedersachsen) |
LK Hochsauerlandkreis | 512 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Hochsauerlandkreis (Nordrhein-West... | 258615 | 198.0 | Hochsauerlandkreis (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Hochtaunuskreis | 338 | Hessen | Germany: LK Hochtaunuskreis (Hessen) | 237041 | 142.6 | Hochtaunuskreis (LK) (Hessen) |
LK Hof | 138 | Bayern | Germany: LK Hof (Bayern) | 93907 | 147.0 | Hof (LK) (Bayern) |
LK Hohenlohekreis | 88 | Baden-Württemberg | Germany: LK Hohenlohekreis (Baden-Württemberg) | 113318 | 77.7 | Hohenlohekreis (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Holzminden | 200 | Niedersachsen | Germany: LK Holzminden (Niedersachsen) | 69862 | 286.3 | Holzminden (LK) (Niedersachsen) |
LK Höxter | 202 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Höxter (Nordrhein-Westfalen) | 139994 | 144.3 | Höxter (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Ilm-Kreis | 66 | Thüringen | Germany: LK Ilm-Kreis (Thüringen) | 105367 | 62.6 | Ilm-Kreis (LK) (Thüringen) |
LK Jerichower Land | 95 | Sachsen-Anhalt | Germany: LK Jerichower Land (Sachsen-Anhalt) | 89118 | 106.6 | Jerichower Land (LK) (Sachsen-Anhalt) |
LK Kaiserslautern | 238 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) | 106853 | 222.7 | Kaiserslautern (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Karlsruhe | 507 | Baden-Württemberg | Germany: LK Karlsruhe (Baden-Württemberg) | 448487 | 113.0 | Karlsruhe (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Kassel | 334 | Hessen | Germany: LK Kassel (Hessen) | 237268 | 140.8 | Kassel (LK) (Hessen) |
LK Kelheim | 184 | Bayern | Germany: LK Kelheim (Bayern) | 123899 | 148.5 | Kelheim (LK) (Bayern) |
LK Kitzingen | 105 | Bayern | Germany: LK Kitzingen (Bayern) | 91980 | 114.2 | Kitzingen (LK) (Bayern) |
LK Kleve | 542 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Kleve (Nordrhein-Westfalen) | 314676 | 172.2 | Kleve (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Konstanz | 250 | Baden-Württemberg | Germany: LK Konstanz (Baden-Württemberg) | 288097 | 86.8 | Konstanz (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Kronach | 105 | Bayern | Germany: LK Kronach (Bayern) | 66091 | 158.9 | Kronach (LK) (Bayern) |
LK Kulmbach | 163 | Bayern | Germany: LK Kulmbach (Bayern) | 71328 | 228.5 | Kulmbach (LK) (Bayern) |
LK Kusel | 69 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Kusel (Rheinland-Pfalz) | 69949 | 98.6 | Kusel (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Kyffhäuserkreis | 72 | Thüringen | Germany: LK Kyffhäuserkreis (Thüringen) | 72964 | 98.7 | Kyffhäuserkreis (LK) (Thüringen) |
LK Lahn-Dill-Kreis | 457 | Hessen | Germany: LK Lahn-Dill-Kreis (Hessen) | 253364 | 180.4 | Lahn-Dill-Kreis (LK) (Hessen) |
LK Landsberg a.Lech | 117 | Bayern | Germany: LK Landsberg a.Lech (Bayern) | 121466 | 96.3 | Landsberg a.Lech (LK) (Bayern) |
LK Landshut | 293 | Bayern | Germany: LK Landshut (Bayern) | 162331 | 180.5 | Landshut (LK) (Bayern) |
LK Leer | 234 | Niedersachsen | Germany: LK Leer (Niedersachsen) | 172421 | 135.7 | Leer (LK) (Niedersachsen) |
LK Leipzig | 274 | Sachsen | Germany: LK Leipzig (Sachsen) | 258214 | 106.1 | Leipzig (LK) (Sachsen) |
LK Lichtenfels | 70 | Bayern | Germany: LK Lichtenfels (Bayern) | 66741 | 104.9 | Lichtenfels (LK) (Bayern) |
LK Limburg-Weilburg | 365 | Hessen | Germany: LK Limburg-Weilburg (Hessen) | 172759 | 211.3 | Limburg-Weilburg (LK) (Hessen) |
LK Lindau | 81 | Bayern | Germany: LK Lindau (Bayern) | 82330 | 98.4 | Lindau (LK) (Bayern) |
LK Lippe | 546 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Lippe (Nordrhein-Westfalen) | 346151 | 157.7 | Lippe (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Ludwigsburg | 557 | Baden-Württemberg | Germany: LK Ludwigsburg (Baden-Württemberg) | 544679 | 102.3 | Ludwigsburg (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Ludwigslust-Parchim | 270 | Mecklenburg-Vorpommern | Germany: LK Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-V... | 211899 | 127.4 | Ludwigslust-Parchim (LK) (Mecklenburg-Vorpommern) |
LK Lörrach | 263 | Baden-Württemberg | Germany: LK Lörrach (Baden-Württemberg) | 229445 | 114.6 | Lörrach (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Lüchow-Dannenberg | 246 | Niedersachsen | Germany: LK Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen) | 48472 | 507.5 | Lüchow-Dannenberg (LK) (Niedersachsen) |
LK Lüneburg | 469 | Niedersachsen | Germany: LK Lüneburg (Niedersachsen) | 185129 | 253.3 | Lüneburg (LK) (Niedersachsen) |
LK Main-Kinzig-Kreis | 910 | Hessen | Germany: LK Main-Kinzig-Kreis (Hessen) | 423465 | 214.9 | Main-Kinzig-Kreis (LK) (Hessen) |
LK Main-Spessart | 156 | Bayern | Germany: LK Main-Spessart (Bayern) | 126105 | 123.7 | Main-Spessart (LK) (Bayern) |
LK Main-Tauber-Kreis | 108 | Baden-Württemberg | Germany: LK Main-Tauber-Kreis (Baden-Württemberg) | 132956 | 81.2 | Main-Tauber-Kreis (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Main-Taunus-Kreis | 413 | Hessen | Germany: LK Main-Taunus-Kreis (Hessen) | 239276 | 172.6 | Main-Taunus-Kreis (LK) (Hessen) |
LK Mainz-Bingen | 336 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Mainz-Bingen (Rheinland-Pfalz) | 212420 | 158.2 | Mainz-Bingen (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Mansfeld-Südharz | 169 | Sachsen-Anhalt | Germany: LK Mansfeld-Südharz (Sachsen-Anhalt) | 132317 | 127.7 | Mansfeld-Südharz (LK) (Sachsen-Anhalt) |
LK Marburg-Biedenkopf | 511 | Hessen | Germany: LK Marburg-Biedenkopf (Hessen) | 246097 | 207.6 | Marburg-Biedenkopf (LK) (Hessen) |
LK Mayen-Koblenz | 291 | Rheinland-Pfalz | Germany: LK Mayen-Koblenz (Rheinland-Pfalz) | 215446 | 135.1 | Mayen-Koblenz (LK) (Rheinland-Pfalz) |
LK Mecklenburgische Seenplatte | 360 | Mecklenburg-Vorpommern | Germany: LK Mecklenburgische Seenplatte (Meckl... | 257525 | 139.8 | Mecklenburgische Seenplatte (LK) (Mecklenburg-... |
LK Meißen | 179 | Sachsen | Germany: LK Meißen (Sachsen) | 239344 | 74.8 | Meißen (LK) (Sachsen) |
LK Merzig-Wadern | 154 | Saarland | Germany: LK Merzig-Wadern (Saarland) | 103426 | 148.9 | Merzig-Wadern (LK) (Saarland) |
LK Mettmann | 1101 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Mettmann (Nordrhein-Westfalen) | 484411 | 227.3 | Mettmann (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Miesbach | 164 | Bayern | Germany: LK Miesbach (Bayern) | 99978 | 164.0 | Miesbach (LK) (Bayern) |
LK Miltenberg | 283 | Bayern | Germany: LK Miltenberg (Bayern) | 128782 | 219.8 | Miltenberg (LK) (Bayern) |
LK Minden-Lübbecke | 697 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Minden-Lübbecke (Nordrhein-Westfalen) | 311214 | 224.0 | Minden-Lübbecke (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Mittelsachsen | 129 | Sachsen | Germany: LK Mittelsachsen (Sachsen) | 299329 | 43.1 | Mittelsachsen (LK) (Sachsen) |
LK Märkisch-Oderland | 267 | Brandenburg | Germany: LK Märkisch-Oderland (Brandenburg) | 197965 | 134.9 | Märkisch-Oderland (LK) (Brandenburg) |
LK Märkischer Kreis | 923 | Nordrhein-Westfalen | Germany: LK Märkischer Kreis (Nordrhein-Westfa... | 406793 | 226.9 | Märkischer Kreis (LK) (Nordrhein-Westfalen) |
LK Mühldorf a.Inn | 208 | Bayern | Germany: LK Mühldorf a.Inn (Bayern) | 117606 | 176.9 | Mühldorf a.Inn (LK) (Bayern) |
LK München | 499 | Bayern | Germany: LK München (Bayern) | 349837 | 142.6 | München (LK) (Bayern) |
LK Neckar-Odenwald-Kreis | 189 | Baden-Württemberg | Germany: LK Neckar-Odenwald-Kreis (Baden-Württ... | 143929 | 131.3 | Neckar-Odenwald-Kreis (LK) (Baden-Württemberg) |
LK Neu-Ulm | 199 | Bayern | Germany: LK Neu-Ulm (Bayern) | 177330 | 112.2 | Neu-Ulm (LK) (Bayern) |
LK Neuburg-Schrobenhausen | 160 | Bayern | Germany: LK Neuburg-Schrobenhausen (Bayern) | 98503 | 162.4 | Neuburg-Schrobenhausen (LK) (Bayern) |
LK Neumarkt i.d.OPf. | 214 | Bayern | Germany: LK Neumarkt i.d.OPf. (Bayern) | 136062 | 157.3 | Neumarkt i.d.OPf. (LK) (Bayern) |
LK Neunkirchen | 237 | Saarland | Germany: LK Neunkirchen (Saarland) | 130847 | 181.1 | Neunkirchen (LK) (Saarland) |
